Участники Донецкие исп 2025

Кличка Владелец Порода Диплом Коэффициент Общий балл Рабочий балл
4008 Ф-Хан Петров В.В, ЖЛ III степени 1 74 74
4009 Азара Чернышов В.В. ЖЛ III степени 1 75 75
4013 Айриз Ищенко В. КЛ III степени 1 76 76
4012 И-Роян ... Ивунц... ЭБ III степени 1 78 78
4010 Тейя Филиппов Виктор Николаевич П III степени 1 76 76
4011 Флинт Чернышов В.В. ЖЛ III степени 1 73 73
3328 Арчи Горб В.И. КЛ III степени 1 71 71
3320 Асти Аврора Дагир Цынкуги С.И. КЛ III степени 1 76 76
4248 Зара Сухойкин А. АС III степени 1 76 76
4247 Обби Назаренко В.В. КЛ III степени 1 66 66
1162 Ода Мартынов А.А. ЖЛ III степени 1 75 75
4558 Ода Мудрин КЛ III степени 1 69 69
3873 Одри Григорьева М.М. КЛ II степени 1.5 75 112.5
4559 Одель Деменков КЛ III степени 1 70 70
4595 Моника Назин Ю.Н. АС II степени 1.5 77 115.5
3328 Арчи Горб В.И. КЛ б/д 0 0 0
4590 Бонита Аромат Степей Дябина Юлия Юрьевна ЖЛ II степени 1.5 78 117
3083 Бьюти Де Тормасово Налесный А.А. ЭБ II степени 1.5 79 118.5
4592 Вайт Дябина Юлия Юрьевна ЖЛ II степени 1.5 79 118.5
4591 Вольф Калько А ЖЛ II степени 1.5 76 114
4094 Гера Малецкий Антон Викторович ЖЛ III степени 1 67 67
3326 Дана-Рада Ходос В.Я. ЖЛ б/д 0 0 0
4594 Делли Мелета Сергеев А. ЭБ III степени 1 66 66
4248 Зара Сухойкин А. АС II степени 1.5 79 118.5
4246 Мира Попов Д.Ю. ЭБ III степени 1 77 77
2103 НАЛЕСНЫЙ БРУНИ Налесный А.А. ЭБ II степени 1.5 78 117
4247 Обби Назаренко В.В. КЛ III степени 1 69 69
4558 Ода Мудрин КЛ б/д 0 0 0
4559 Одель Деменков КЛ б/д 0 0 0
4089 Тина-Ника Редей Н.В. КЛ III степени 1 68 68
4593 Умберто вом Ягдхундегейнрн Савинов Д. ИС III степени 1 69 69
3692 Х-Джим Люфт А.И. ЖЛ III степени 1 70 70
4621 Мия Куманов П. КЛ б/д 0 0 0
4013 Айриз Ищенко В. КЛ II степени 1.5 79 118.5
4620 Альфа Малолетпа И. КЛ III степени 1 74 74
3487 Боня Сорокин КЛ III степени 1 77 77
4010 Тейя Филиппов Виктор Николаевич П II степени 1.5 81 121.5
4011 Флинт Чернышов В.В. ЖЛ б/д 0 0 0
4009 Азара Чернышов В.В. ЖЛ б/д 0 0 0
4013 Айриз Ищенко В. КЛ II степени 1.5 83 124.5
4028 Байрон (2 сост.под 1 эксп.) Филиппов В.Н. П III степени 1 79 79
3487 Боня Сорокин КЛ III степени 1 79 79
2187 Гера-Габи Курбанов О.Д. ЖЛ II степени 1.5 83 124.5
4625 Рэм от Вайсберг (2024) Маслов И.А, КЛ III степени 1 74 74
4010 Тейя Филиппов Виктор Николаевич П III степени 1 79 79
4624 Ф-Хан Петров В. КЛ III степени 1 79 79
3113 Х-Джесси Курбанов О.Д. ЖЛ II степени 1.5 79 118.5